Lp. | Szkoła Podstawowa | Opiekun |
1 | Abramów | Małgorzata Zarychta |
2 | Firlej | Sylwester Włoch |
3 | Michów | Grzegorz Białek |
4 | Brzeźnica Bychawska | Mariusz Baranowski |
5 | Kamionka | Monika Obroślak |
Po losowaniu kolejność zespołów była następująca:
Lp. | Szkoła Podstawowa |
1 | Michów |
2 | Firlej |
3 | Kamionka |
4 | Brzeźnica Bychawska |
5 | Abramów |
Drużyny rozegrały mecze eliminacyjne systemem ,,każdy z każdym”, czas gry 1X10 minut
Kolejność spotkań:
P | Szkoła | Wynik | |
1 | 1-2 | Michów-Firlej | 4:0 |
2 | 3-4 | Kamionka-Brzeźnica Bychawska | 1:0 |
3 | 1-5 | Michów-Abramów | 0:3 |
4 | 2-4 | Firlej- Brzeźnica Bychawska | 1:2 |
5 | 3-5 | Kamionka- Abramów | 0:2 |
6 | 1-4 | Michów- Brzeźnica Bychawska | 5:1 |
7 | 2-5 | Firlej- Abramów | 0:3 |
8 | 1-3 | Michów- Kamionka | 3:1 |
9 | 4-5 | Brzeźnica Bychawska-Abramów | 1:1 |
10 | 2-3 | Firlej- Kamionka | 0:1 |
Podsumowanie po meczach eliminacyjnych:
LP | Szkoła | Wynik | |
1 | 1-2 | Michów-Firlej | 4:0 |
2 | 3-4 | Kamionka-Brzeźnica Bychawska | 1:0 |
3 | 1-5 | Michów-Abramów | 0:3 |
4 | 2-4 | Firlej- Brzeźnica Bychawska | 1:2 |
5 | 3-5 | Kamionka- Abramów | 0:2 |
6 | 1-4 | Michów- Brzeźnica Bychawska | 5:1 |
7 | 2-5 | Firlej- Abramów | 0:3 |
8 | 1-3 | Michów- Kamionka | 3:1 |
9 | 4-5 | Brzeźnica Bychawska-Abramów | 1:1 |
10 | 2-3 | Firlej- Kamionka | 0:1 |
Kolejność końcowa:
I miejsce – Abramów
II miejsce – Michów
III miejsce - Kamionka
IV miejsce- Brzeźnica Bychawska
V miejsce- Firlej
Trzy pierwsze zespoły awansowały do finału, który odbędzie się w Kamionce 16 grudnia 2019r.